序号 | 名称 | 档期 | 发行方 | 发型范围 | 影片类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7347 | 记忆切割 | 2021-03-19—2021-04-18 | 中影 | 全国 | 2D | 中国电影股份有限公司、西安曲江世邦文化影视制作有限公司、上海鹏城海影视传媒有限公司、安徽五星东方影视投资有限公司、天津北方电影集团有限公司、安徽电影集团有限责任公司、南京博远影视传媒有限公司、凡鱼传媒(北京)有限公司、北京壹光年影视文化传媒有限公司、北京笑脸国际文化传媒有限公司、浙江共赢影业有限公司、东宸时代(北京)影视传媒有限公司、北京云画星空文化传媒有限公司 |
9730 | 五彩缤纷 | 2021-03-07—2021-04-06 | 华夏 | 区域 | 2D | |
9775 | 守望相思树 | 2021-03-01—2021-08-31 | 内蒙古芊芊文化传媒有限公司 | 全国 | 2D | |
9930 | 平安中国之守护者 | 2021-03-19—2021-04-30 | 中广天启(深圳)传媒有限公司 | 区域 | 2D | |
9990 | 棒!少年 | 2021-03-01—2021-03-11 | 大象点映(上海)网络技术有限公司 | 全国 | 2D | |
10083 | 往事如昨 | 2021-03-19—2021-04-18 | 天津哼哼影业有限公司 | 全国 | 2D | |
10120 | 外来书记 | 2021-03-19—2021-04-18 | 华夏 | 区域 | 2D | |
10223 | 生死坚守 | 2021-03-26—2021-04-25 | 珠江影业传媒股份有限公司 | 全国 | 2D |
序号 | 名称 | 档期 | 发行方 | 发型范围 | 影片类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7952 | 赤焰 | 2021-02-28—2021-03-28 | 华夏 | 区域 | 2D | |
9158 | 封口者 | 2021-02-26—2021-03-26 | 浙江东阳四月天影视文化有限公司 | 全国 | 2D | |
9720 | 大傩•董春女 | 2021-02-04—2021-03-03 | 北京蜂火影联文化发展有限公司 | 全国 | 2D | |
9730 | 五彩缤纷 | 2021-02-06—2021-03-06 | 华夏 | 区域 | 2D | |
9868 | 送你一朵小红花 | 2021-02-01—2021-02-28 | 中影 | 全国 | 2D | 联瑞影业 |
9988 | 吕建江 | 2021-02-28—2021-03-27 | 华夏 | 区域 | 2D | |
9990 | 棒!少年 | 2021-02-01—2021-02-28 | 大象点映(上海)网络技术有限公司 | 全国 | 2D | |
10018 | 魔法鼠乐园 | 2021-02-24—2021-03-23 | 北京锋尚锐志传媒有限公司 | 全国 | 2D |
序号 | 名称 | 档期 | 发行方 | 发型范围 | 影片类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7371 | 鹭世界 | 2021-01-01—2021-03-31 | 北京凤凰飞鱼文化传媒有限公司 | 全国 | 2D | |
7952 | 赤焰 | 2021-01-27—2021-02-27 | 华夏 | 区域 | 2D | |
9105 | 蓝色防线 | 2021-01-18—2021-03-17 | 中影 | 区域 | 2D | 西安识君影视文化有限公司 |
9158 | 封口者 | 2021-01-25—2021-02-25 | 浙江东阳四月天影视文化有限公司 | 全国 | 2D | |
9330 | 夺冠 | 2021-01-01—2021-01-15 | 华夏 | 区域 | 2D | |
9335 | 风雨日昇昌 | 2021-01-01—2021-01-30 | 山西世纪博奥影视文化有限公司 | 区域 | 2D | |
9527 | 天道王 | 2021-01-15—2021-02-14 | 铁力市奇雪文化投影城有限公司 | 全国 | 2D | |
9648 | 掬水月在手 | 2021-01-17—2021-04-17 | 国影佳映(北京)文化传播中心 | 全国 | 2D |
序号 | 名称 | 档期 | 发行方式 | 发型范围 | 影片类型 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无 |